Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
 
        OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em:
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 120,00
Incremento:
R$ 20,00
Data:
08 de Novembro de 2023 às 18h00
Lance atual:
R$ 1.000,00
Total de visualizações:
860
Total de Lances:
35
Arrematantes homologados:
465
Reatores Usados de tamanhos diferentes aproximadamente 480 un. Vendido no estado em que se encontra não há garantia quanto ao seu estado e funcionamento e quantidade. Retirada por conta do arrematante.
Pagamento A vista com 01 dia útil após o encerramento do leilão. Comissão 5% em cima do valor do lance. Não há despesa administrativa.
| Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:36:06 | R$ 1.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:35:46 | R$ 980,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:35:42 | R$ 960,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:35:34 | R$ 940,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:35:17 | R$ 920,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:35:14 | R$ 840,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:35:10 | R$ 820,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:35:06 | R$ 800,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:34:57 | R$ 780,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:34:53 | R$ 700,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.95.103 | Online | 08/11/2023 18:34:49 | R$ 680,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:34:45 | R$ 660,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 08/11/2023 18:25:44 | R$ 640,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 179.246.222.159 | Online | 08/11/2023 18:24:51 | R$ 620,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 08/11/2023 18:19:41 | R$ 600,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 170.247.109.162 | Online | 08/11/2023 18:14:00 | R$ 580,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 08/11/2023 17:35:16 | R$ 560,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 187.120.134.21 | Online | 08/11/2023 00:25:57 | R$ 540,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| PauloDL CPF: 095.545.14*** - {M:H_PLACA} 45.232.76.195 | Online | 07/11/2023 15:23:55 | R$ 520,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 07/11/2023 09:13:41 | R$ 500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arruda CPF: 033.008.65*** - {M:H_PLACA} 201.21.155.172 | Online | 06/11/2023 00:19:01 | R$ 480,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 187.120.134.21 | Online | 04/11/2023 11:33:18 | R$ 460,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 31/10/2023 15:45:45 | R$ 440,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Pirika CPF: 277.225.98*** - {M:H_PLACA} 189.98.246.81 | Online | 31/10/2023 12:35:47 | R$ 390,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| PauloDL CPF: 095.545.14*** - {M:H_PLACA} 200.95.195.253 | Online | 31/10/2023 10:43:20 | R$ 370,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Alex metais CPF: 333.780.83*** - {M:H_PLACA} 177.26.245.246 | Online | 31/10/2023 08:08:35 | R$ 350,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| PauloDL CPF: 095.545.14*** - {M:H_PLACA} 45.232.76.203 | Online | 30/10/2023 20:10:11 | R$ 330,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| fermetais CPF: 344.432.62*** - {M:H_PLACA} 187.120.134.21 | Online | 30/10/2023 19:33:31 | R$ 310,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| PauloDL CPF: 095.545.14*** - {M:H_PLACA} 45.232.76.203 | Online | 29/10/2023 07:19:52 | R$ 290,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Pirika CPF: 277.225.98*** - {M:H_PLACA} 187.90.212.25 | Online | 28/10/2023 17:10:18 | R$ 270,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 27/10/2023 15:49:45 | R$ 250,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Pirika CPF: 277.225.98*** - {M:H_PLACA} 179.216.244.15 | Online | 27/10/2023 14:43:10 | R$ 200,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Arrematante2023 CPF: 119.812.99*** - {M:H_PLACA} 164.163.236.196 | Online | 27/10/2023 13:40:41 | R$ 180,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Pirika CPF: 277.225.98*** - {M:H_PLACA} 187.90.200.250 | Online | 27/10/2023 09:34:28 | R$ 140,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Hackmam CPF: 288.279.81*** - {M:H_PLACA} 177.79.87.221 | Online | 21/10/2023 22:41:07 | R$ 120,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.