Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
 
        OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em:
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 50,00
Incremento:
R$ 20,00
Data:
26 de Agosto de 2024 às 18h00
Lance atual:
R$ 200,00
Total de visualizações:
414
Total de Lances:
6
Arrematantes homologados:
465
A Vista em Até 03 dias Úteis após o encerramento do leilão por transferência Bancaria TED Banco Sicoob: 756 Agencia: 3188 Conta 60.301-5 em Nome de Luís Fernando de Oliveira Alves Ou PIX Celular (18) 98169-3109
| Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis 4E CPF: 429.688.07*** - {M:H_PLACA} 177.129.251.27 | Online | 26/08/2024 19:20:50 | R$ 200,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Birdisi CPF: 023.628.02*** - {M:H_PLACA} 201.63.112.10 | Online | 26/08/2024 18:19:31 | R$ 180,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Elvis 4E CPF: 429.688.07*** - {M:H_PLACA} 177.129.251.27 | Online | 26/08/2024 18:17:32 | R$ 160,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Birdisi CPF: 023.628.02*** - {M:H_PLACA} 186.0.145.214 | Online | 26/08/2024 11:57:34 | R$ 140,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Luiz CPF: 062.351.21*** - {M:H_PLACA} 170.78.230.202 | Online | 18/08/2024 18:21:23 | R$ 120,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Wilian CPF: 361.687.97*** - {M:H_PLACA} 177.92.254.233 | Online | 01/08/2024 20:53:25 | R$ 100,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.