Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
 
        OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em:
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 10.000,00
Incremento:
R$ 500,00
Data:
07 de Novembro de 2024 às 18h00
Lance atual:
R$ 20.000,00
Total de visualizações:
506
Total de Lances:
21
Arrematantes homologados:
465
A Vista em Até 03 dias Úteis após o encerramento do leilão por transferência Bancaria TED Banco Sicoob: 756 Agencia: 3188 Conta 60.301-5 em Nome de Luís Fernando de Oliveira Alves Ou PIX Celular (18) 98169-3109
| Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:02:06 | R$ 20.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:01:58 | R$ 19.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:01:06 | R$ 19.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:01:01 | R$ 18.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:00:55 | R$ 18.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:00:53 | R$ 17.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:00:47 | R$ 17.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:00:41 | R$ 16.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:00:39 | R$ 16.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:00:32 | R$ 15.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:00:30 | R$ 15.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 18:00:20 | R$ 14.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 18:00:13 | R$ 14.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Poderoso chefão CPF: 043.837.01*** - {M:H_PLACA} 179.232.204.160 | Online | 07/11/2024 17:59:10 | R$ 13.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Baianodo80 CPF: 599.134.95*** - {M:H_PLACA} 152.244.111.19 | Online | 07/11/2024 17:58:47 | R$ 13.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 17:17:51 | R$ 12.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Oficina LW CPF: 034.621.32*** - {M:H_PLACA} 177.92.248.210 | Online | 07/11/2024 16:57:01 | R$ 12.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Murilo CPF: 429.099.57*** - {M:H_PLACA} 45.181.115.147 | Online | 07/11/2024 16:41:54 | R$ 11.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Felipe CPF: 346.235.85*** - {M:H_PLACA} 177.21.141.25 | Online | 07/11/2024 16:37:38 | R$ 11.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| sucateiro CPF: 023.285.79*** - {M:H_PLACA} 177.34.41.202 | Online | 07/11/2024 16:00:17 | R$ 10.500,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
| Felipe CPF: 346.235.85*** - {M:H_PLACA} 177.21.141.25 | Online | 07/11/2024 15:42:18 | R$ 10.000,00 A VISTA | R$ {M:H_VALOR_COMISSAO} | R$ {M:H_VALOR_TOTAL} | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.